--- cpu1.txt	2008-10-22 01:25:22.000000000 +0200
+++ cpu2.txt	2008-10-22 01:25:22.000000000 +0200
@@ -4,7 +4,7 @@
 model		: 107
 model name	: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+
 stepping	: 1
-cpu MHz		: 1799.999
+cpu MHz		: 1000.000
 cache size	: 512 KB
 physical id	: 0
 siblings	: 2
@@ -21,7 +21,7 @@
 cpuid level	: 1
 wp		: yes
 flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
-bogomips	: 3603.38
+bogomips	: 2002.28
 clflush size	: 64
 power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps
 
@@ -31,7 +31,7 @@
 model		: 107
 model name	: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+
 stepping	: 1
-cpu MHz		: 1799.999
+cpu MHz		: 1000.000
 cache size	: 512 KB
 physical id	: 0
 siblings	: 2
@@ -48,7 +48,7 @@
 cpuid level	: 1
 wp		: yes
 flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
-bogomips	: 3600.29
+bogomips	: 2000.14
 clflush size	: 64
 power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps
 
